生意社11月19日訊
據生意社價格監測,2020年11月18日工業品期貨主約榜中上漲的商品共10種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:聚丙烯(1.76%)、聚乙烯(1.44%)、鋅(1.43%);下跌的主要商品有:天然橡膠(-2.44%)、銅(-0.96%)、玻璃(-0.92%)。
本日均漲跌幅為0.08%。
商品 | 行業 | 主約11月17日價格 | 主約11月18日價格 | 漲跌 |
聚丙烯 | 橡塑 | 8315 | 8461 | +1.76% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7645 | 7755 | +1.44% |
鋅 | 有色 | 20350 | 20640 | +1.43% |
鋁 | 有色 | 15380 | 15590 | +1.37% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7450 | 7550 | +1.34% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 845.5 | 855.5 | +1.18% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3889 | 3906 | +0.44% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4031 | 4046 | +0.37% |
PTA | 紡織 | 3386 | 3396 | +0.30% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5896 | 5902 | +0.10% |
線材 | 鋼鐵 | 3994 | 3994 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2237 | 2232 | -0.22% |
鉛 | 有色 | 14620 | 14575 | -0.31% |
焦煤 | 能源 | 1325.5 | 1320.5 | -0.38% |
白銀 | 有色 | 5157 | 5135 | -0.43% |
焦炭 | 能源 | 2428 | 2412.5 | -0.64% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6112 | 6062 | -0.82% |
純堿 | 化工 | 1544 | 1530 | -0.91% |
玻璃 | 建材 | 1847 | 1830 | -0.92% |
銅 | 有色 | 53160 | 52650 | -0.96% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14555 | 14200 | -2.44% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。