生意社11月20日訊
據生意社價格監測,2020年11月19日大宗商品期貨主約榜中上漲的商品共30種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:線材(4.41%)、甲醇MA(2.33%)、棕櫚油(2.23%);下跌的主要商品有:紙漿(-1.40%)、聚氯乙烯(-1.13%)、白銀(-0.88%)。
本日均漲跌幅為0.52%。
商品 | 行業 | 主約11月18日價格 | 主約11月19日價格 | 漲跌 |
線材 | 鋼鐵 | 3994 | 4170 | +4.41% |
甲醇MA | 能源 | 2232 | 2284 | +2.33% |
棕櫚油 | 農副 | 6816 | 6968 | +2.23% |
油菜籽 | 農副 | 5262 | 5377 | +2.19% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 855.5 | 872.5 | +1.99% |
豆油 | 農副 | 7816 | 7958 | +1.82% |
玻璃 | 建材 | 1830 | 1860 | +1.64% |
鋁 | 有色 | 15590 | 15805 | +1.38% |
乙二醇 | 化工 | 3713 | 3761 | +1.29% |
菜籽油OI | 農副 | 9847 | 9953 | +1.08% |
PTA | 紡織 | 3396 | 3426 | +0.88% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8461 | 8534 | +0.86% |
純堿 | 化工 | 1530 | 1543 | +0.85% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3906 | 3935 | +0.74% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4046 | 4075 | +0.72% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7755 | 7810 | +0.71% |
菜籽粕 | 農副 | 2488 | 2505 | +0.68% |
棉花 | 紡織 | 14160 | 14250 | +0.64% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14200 | 14285 | +0.60% |
玉米 | 農副 | 2590 | 2604 | +0.54% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5902 | 5926 | +0.41% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 13020 | 13060 | +0.31% |
動力煤ZC | 能源 | 608 | 609.8 | +0.30% |
銅 | 有色 | 52650 | 52800 | +0.28% |
液化石油氣 | 能源 | 3604 | 3611 | +0.19% |
石油瀝青 | 建材 | 2260 | 2264 | +0.18% |
焦炭 | 能源 | 2412.5 | 2416 | +0.15% |
豆粕 | 農副 | 3176 | 3179 | +0.09% |
鉛 | 有色 | 14575 | 14580 | +0.03% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6062 | 6064 | +0.03% |
鋅 | 有色 | 20640 | 20640 | 0.00% |
白糖 | 農副 | 5045 | 5042 | -0.06% |
棉紗 | 紡織 | 20550 | 20530 | -0.10% |
黃金 | 有色 | 395.06 | 393.08 | -0.50% |
焦煤 | 能源 | 1320.5 | 1313.5 | -0.53% |
尿素 | 化工 | 1815 | 1804 | -0.61% |
豆一 | 農副 | 5374 | 5331 | -0.80% |
苯乙烯 | 化工 | 7769 | 7706 | -0.81% |
雞蛋 | 農副 | 3814 | 3781 | -0.87% |
白銀 | 有色 | 5135 | 5090 | -0.88% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7550 | 7465 | -1.13% |
紙漿 | 建材 | 4870 | 4802 | -1.40% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。