生意社11月20日訊
據生意社價格監測,2020年11月19日大宗商品期貨近約榜中上漲的商品共27種,下跌的商品共11種,漲跌為0的商品共4種上漲的主要商品有:甲醇MA(3.88%)、油菜籽(2.19%)、鐵礦石(1.90%);下跌的主要商品有:焦炭(-1.35%)、苯乙烯(-0.99%)、白銀(-0.88%)。
本日均漲跌幅為0.44%。
商品 | 行業 | 近約11月18日價格 | 近約11月19日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2190 | 2275 | +3.88% |
油菜籽 | 農副 | 5262 | 5377 | +2.19% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 893.5 | 910.5 | +1.90% |
棕櫚油 | 農副 | 6786 | 6908 | +1.80% |
玻璃 | 建材 | 1908 | 1936 | +1.47% |
鋁 | 有色 | 15590 | 15805 | +1.38% |
豆油 | 農副 | 7852 | 7956 | +1.32% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8486 | 8580 | +1.11% |
菜籽油OI | 農副 | 9847 | 9953 | +1.08% |
動力煤ZC | 能源 | 626.2 | 632.6 | +1.02% |
純堿 | 化工 | 1524 | 1538 | +0.92% |
菜籽粕 | 農副 | 2488 | 2505 | +0.68% |
PTA | 紡織 | 3364 | 3386 | +0.65% |
棉花 | 紡織 | 14160 | 14250 | +0.64% |
天然橡膠 | 橡塑 | 14200 | 14285 | +0.60% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7600 | 7645 | +0.59% |
雞蛋 | 農副 | 3397 | 3417 | +0.59% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4089 | 4112 | +0.56% |
玉米 | 農副 | 2590 | 2604 | +0.54% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7875 | 7915 | +0.51% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5906 | 5934 | +0.47% |
豆粕 | 農副 | 3136 | 3145 | +0.29% |
銅 | 有色 | 52570 | 52710 | +0.27% |
鋅 | 有色 | 20640 | 20685 | +0.22% |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 12935 | 12960 | +0.19% |
石油瀝青 | 建材 | 2260 | 2264 | +0.18% |
鉛 | 有色 | 14585 | 14600 | +0.10% |
乙二醇 | 化工 | 3722 | 3722 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 3518 | 3518 | 0.00% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4120 | 4120 | 0.00% |
線材 | 鋼鐵 | 3887 | 3887 | 0.00% |
白糖 | 農副 | 5045 | 5042 | -0.06% |
棉紗 | 紡織 | 19025 | 19005 | -0.11% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6050 | 6040 | -0.17% |
黃金 | 有色 | 395.06 | 393.08 | -0.50% |
焦煤 | 能源 | 1304 | 1297 | -0.54% |
尿素 | 化工 | 1781 | 1770 | -0.62% |
豆一 | 農副 | 5374 | 5331 | -0.80% |
紙漿 | 建材 | 4716 | 4676 | -0.85% |
白銀 | 有色 | 5135 | 5090 | -0.88% |
苯乙烯 | 化工 | 8686 | 8600 | -0.99% |
焦炭 | 能源 | 2442 | 2409 | -1.35% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。