
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 2313.33 | 2406.67 | 2410.00 | 2310.00 | 2350.00 | 2443.33 | 2430.00 | 2480.00 | 2426.67 | 2503.33 | 2433.33 |
主力合約 | - | 2460 | 2417 | - | - | - | 2453 | - | 2475 | 2620 | 2503 |
最近合約 | - | 2291 | 2320 | - | - | - | 2333 | - | 2475 | 2551 | 2455 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -2.22% | -0.29% | - | - | - | -0.95% | - | -1.99% | -4.66% | -2.86% |
注: 1、截至 2020-12-03,菜籽粕 180日平均基差率為-1.38%,90日平均基差率為-2.34%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -53.33 | -7 | - | - | - | -23 | - | -48.33 | -116.67 | -69.67 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,菜籽粕主力基差最大值為-2.33,最小值為-155.67,平均值為-57.44。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
