
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 2542.50 | 2400.00 | 2350.00 | 2315.00 | 2297.50 | 2267.50 | 2375.00 | 2272.50 | 2267.50 | 2280.00 | 2350.00 |
主力合約 | - | 2438 | 2332 | - | - | - | 2336 | - | 2314 | 2448 | 2696 |
最近合約 | - | 2404 | 2300 | - | - | - | 2324 | - | 2180 | 2448 | 2440 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -1.58% | 0.77% | - | - | - | 1.64% | - | -2.05% | -7.37% | -14.72% |
注: 1、截至 2020-12-03,石油瀝青 180日平均基差率為-6.78%,90日平均基差率為-2.23%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -38 | 18 | - | - | - | 39 | - | -46.5 | -168 | -346 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,石油瀝青主力基差最大值為114.50,最小值為-354.50,平均值為-51.68。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
