
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 4825.00 | 4762.50 | 4657.50 | 4662.50 | 4662.50 | 4657.50 | 4625.00 | 4600.00 | 4645.00 | 4762.50 | 4787.50 |
主力合約 | - | 4794 | 4700 | - | - | - | 4574 | - | 4786 | 4864 | 4950 |
最近合約 | - | 4686 | 4596 | - | - | - | 4624 | - | 4612 | 4690 | 4670 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -0.66% | -0.91% | - | - | - | 1.10% | - | -3.04% | -2.13% | -3.39% |
注: 1、截至 2020-12-03,紙漿 180日平均基差率為-1.49%,90日平均基差率為-0.60%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -31.5 | -42.5 | - | - | - | 51 | - | -141 | -101.5 | -162.5 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,紙漿主力基差最大值為141.00,最小值為-205.00,平均值為-28.81。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
