
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 5580.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5660.00 | 6080.00 | 6115.00 | 6220.00 | 6270.00 | 6275.00 | 6270.00 |
主力合約 | - | 5619 | 5360 | - | - | - | 5950 | - | 5227 | 5310 | 5227 |
最近合約 | - | 5632 | 5360 | - | - | - | 5950 | - | 5262 | 5310 | 5320 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -0.34% | 4.29% | - | - | - | 2.70% | - | 16.63% | 15.38% | 16.63% |
注: 1、截至 2020-12-03,油菜籽 180日平均基差率為5.48%,90日平均基差率為8.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -19 | 240 | - | - | - | 165 | - | 1043 | 965 | 1043 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,油菜籽主力基差最大值為1043.00,最小值為-88.00,平均值為559.86。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
