
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 5566.67 | 5583.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5550.00 | 5583.33 | 5616.67 | 5633.33 | 5666.67 |
主力合約 | - | 5660 | 5600 | - | - | - | 5810 | - | 5916 | 6094 | 6302 |
最近合約 | - | 5634 | 5600 | - | - | - | 5972 | - | 5926 | 6078 | 6302 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -1.37% | -1.20% | - | - | - | -4.68% | - | -5.33% | -8.18% | -11.21% |
注: 1、截至 2020-12-03,硅鐵 180日平均基差率為-0.82%,90日平均基差率為-5.32%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -76.67 | -66.67 | - | - | - | -260 | - | -299.33 | -460.67 | -635.33 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,硅鐵主力基差最大值為-48.67,最小值為-647.33,平均值為-300.18。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
