
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 15212.50 | 14875.00 | 14825.00 | 14825.00 | 14850.00 | 14900.00 | 15050.00 | 14850.00 | 14450.00 | 13600.00 | 13525.00 |
主力合約 | - | 14345 | 13945 | - | - | - | 14435 | - | 13480 | 13240 | 13375 |
最近合約 | - | 14290 | 13890 | - | - | - | 14350 | - | 13750 | 13185 | 13145 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 3.56% | 5.94% | - | - | - | 4.09% | - | 6.71% | 2.65% | 1.11% |
注: 1、截至 2020-12-03,不銹鋼 180日平均基差率為2.48%,90日平均基差率為4.30%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 530 | 880 | - | - | - | 615 | - | 970 | 360 | 150 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,不銹鋼主力基差最大值為1310.00,最小值為150.00,平均值為636.40。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
