
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 2388.00 | 2390.00 | 2390.00 | 2394.00 | 2416.00 | 2438.00 | 2464.00 | 2468.00 | 2466.00 | 2466.00 | 2466.00 |
主力合約 | - | 2419 | 2421 | - | - | - | 2371 | - | 2349 | 2319 | 2339 |
最近合約 | - | 2413 | 2279 | - | - | - | 2320 | - | 2571 | 2616 | 2649 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | -1.21% | -1.30% | - | - | - | 3.77% | - | 4.74% | 5.96% | 5.15% |
注: 1、截至 2020-12-03,硬麥 180日平均基差率為1.71%,90日平均基差率為1.30%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | -29 | -31 | - | - | - | 93 | - | 117 | 147 | 127 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,硬麥主力基差最大值為147.00,最小值為-106.00,平均值為33.86。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
