
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 20520.00 | 20470.00 | 20360.00 | 20080.00 | 20100.00 | 19990.00 | 20370.00 | 20580.00 | 21000.00 | 21630.00 | 21620.00 |
主力合約 | - | 19660 | 19400 | - | - | - | 19660 | - | 20160 | 20865 | 20930 |
最近合約 | - | 19840 | 19645 | - | - | - | 19720 | - | 20255 | 20875 | 20955 |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | - | 3.96% | 4.72% | - | - | - | 3.49% | - | 4.00% | 3.54% | 3.19% |
注: 1、截至 2020-12-03,鋅 180日平均基差率為3.64%,90日平均基差率為3.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | - | 810 | 960 | - | - | - | 710 | - | 840 | 765 | 690 |
注: 1、從2020-09-05 至 2020-12-04期間,鋅主力基差最大值為1085.00,最小值為600.00,平均值為775.18。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
